| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2058811 |  
| Energiklass | Klass E |  
| Diagonal storlek | 27" |  
| Inbyggda enheter | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |  
| USB-strömförsörjning | 100 Watt |  
| Paneltyp | IPS |  
| Bildförhållande | 16:9 |  
| Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 60 Hz |  
| Pixelhöjd | 0.1554 mm |  
| Pixlar per tum | 163 |  
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |  
| Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |  
| Färgskala | 110% NTSC (CIE 1976), 96% sRGB (CIE 1931) |  
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |  
| Vertikal uppdateringshastighet | 23 - 75 Hz |  
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 140 kHz |  
| Horisontell visningsvinkel | 178 |  
| Vertikal visningsvinkel | 178 |  
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |  
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |  
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, Sync on Green, Compact Ergo Base, MultiView, SmartImage, flimmerfri teknik, SoftBlue-teknologi, Adaptive-Sync-teknologi, Vid visningsvinkel, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Delta E<2-kalibrering, USB-C strömmatning 3.0, LowBlue Mode, SmartUniformity 93 - 105%, Busylight, SmartKVM, PowerSensor 2 |  
| Färg | Silver, träkol |  
| Dimensioner (BxDxH) | 61.3 cm x 23 cm x 54.4 cm - med stativ (högsta position) |  
| Vikt | 7.15 kg |  
| Ljud |  
| Typ | Högtalare - stereo |  
| Uteffekt / kanal | 3 Watt |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4   2 x HDMI   Thunderbolt 4/USB-C-ingång (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 100 W)   USB-C 3,2 Gen 2 uppström (endast data)   Thunderbolt 4-/USB-C-utgång   3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms (Typ A)   USB 3.2 Gen 2 nedströms (snabbladdning BC 1.2)   USB-C nedströms med strömmatning (ström upp till 15 W)   Linjeingång/utgång för ljud (minijack)   LAN (RJ-45) |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |  
| Lutningsvinkel | -5/+30 |  
| Vridningsvinkel | 360 |  
| Höjdjustering | 150 mm |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), wake on LAN, inbyggd hörlurskrok, 100 % återvinningsbar förpackning, texturerad finish, 85 % återvunnen konsumentplast |  
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel   1 x DisplayPort-kabel   1 x Thunderbolt 4-kabel |  
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |  
| Standarder som följs | Plug and Play, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, kvicksilverfri, EAEU RoHS, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3) |  
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |  
| Strömtillförsel |  
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21 kWh/1 000 h |  
| Strömförbrukning (typisk) | 28.6 Watt |  
| Strömkonsumtionsställ med | 0.45 Watt |  
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.4 Watt |  
| På/av-omkopplare | Ja |  
| Programvara / Systemkrav |  
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |  
| Operativsystem erfordras | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |  
| Mått och vikt |  
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.3 cm - djup: 23 cm - höjd: 54.4 cm   Utan ställ - bredd: 61.3 cm - djup: 5.9 cm - höjd: 37.1 cm - vikt: 5.1 kg |  
| Mått och vikt (brutto) |  
| Emballagets bredd | 78 cm |  
| Emballagets djup | 16.1 cm |  
| Emballagets höjd | 48 cm |  
| Emballagets vikt | 10.19 kg |  
| Hållbarhetsinformation |  
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |  
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |  
| ENERGY STAR-version | 8.0 |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 0 °C |  
| Max temperatur vid drift | 40 °C |  
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |  
 
 |