| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| Diagonal storlek | 34" |  
| Böjd skärm | Ja (1500R) |  
| Inbyggda enheter | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, webbkamera |  
| USB-strömförsörjning | 100 Watt |  
| Paneltyp | VA |  
| Bildförhållande | 21:9 |  
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) |  
| Pixelhöjd | 0.23175 mm |  
| Pixlar per tum | 110 |  
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |  
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (8-bit) |  
| Färgskala | 100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931) |  
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |  
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 120 Hz |  
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 160 kHz |  
| Horisontell visningsvinkel | 178 |  
| Vertikal visningsvinkel | 178 |  
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |  
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |  
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, flimmerfri teknik, Crystal Clear UltraWide QHD, sRGB Color Space, Adaptive-Sync-teknologi, ögonkomfortläge, Vid visningsvinkel, LightSensor, EasyRead, Delta E<2-kalibrering, Windows 10 Hello, SmartControl, LowBlue Mode |  
| Färg | Svart med struktur |  
| Dimensioner (BxDxH) | 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - med stativ (högsta position) |  
| Vikt | 11.71 kg |  
| Inbyggd webbkamera |  
| Sensorupplösning | 5 Megapixel |  
| Egenskaper | LED-indikator, kompatibel med Windows Hello |  
| Ljudingång |  
| Typ | Mikrofon |  
| Mikrofonegenskaper | Brusreducering |  
| Ljud |  
| Typ | Högtalare - stereo |  
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |  
| KVM |  
| Tangentbords-/musgränssnitt | USB |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)   DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)   USB-C uppström (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 100 W)   USB-C 3,2 Gen 2 uppström   USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15 W)   3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms   USB 3.2 Gen 2 nedströms (BC 1.2)   Hörlurs-/mikrofonkontakt   LAN (RJ-45) |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |  
| Lutningsvinkel | -5/25 |  
| Vridningsvinkel | 360 |  
| Höjdjustering | 180 mm |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |  
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |  
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, MEPS, RCM, BC1.2, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |  
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |  
| Strömtillförsel |  
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Strömförbrukning (typisk) | 35 Watt |  
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |  
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |  
| Programvara / Systemkrav |  
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |  
| Operativsystem erfordras | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 |  
| Mått och vikt |  
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 80.7 cm - djup: 25 cm - höjd: 60.1 cm - vikt: 11.71 kg   Utan ställ - bredd: 80.7 cm - djup: 11 cm - höjd: 36.7 cm - vikt: 8.04 kg |  
| Mått och vikt (brutto) |  
| Emballagets bredd | 90.4 cm |  
| Emballagets djup | 28.2 cm |  
| Emballagets höjd | 52.5 cm |  
| Emballagets vikt | 15.38 kg |  
| Hållbarhetsinformation |  
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |  
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |  
| ENERGY STAR-version | 8.0 |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 0 °C |  
| Max temperatur vid drift | 40 °C |  
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |  
 
 |