| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| Diagonal storlek | 34" |  
| Böjd skärm | Ja (1500R) |  
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD Adaptive-Sync |  
| Kedjekoppling | Ja |  
| Inbyggda enheter | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb, uppfällbar webbkamera |  
| USB-strömförsörjning | 100 Watt |  
| Paneltyp | VA |  
| Bildförhållande | 21:9 |  
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 120 Hz |  
| Pixelhöjd | 0.23175 mm |  
| Pixlar per tum | 110 |  
| Ljusstyrka | 550 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |  
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 |  
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (8-bit) |  
| Färgskala | 101% NTSC, 120% sRGB |  
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |  
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 120 Hz |  
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 190 kHz |  
| Horisontell visningsvinkel | 178 |  
| Vertikal visningsvinkel | 178 |  
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |  
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |  
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, Sync on Green, PowerSensor, SmartImage, flimmerfri teknik, SoftBlue-teknologi, LightSensor, EasyRead, Delta E<2-kalibrering, 3-sidig kantfri, Eyesafe-teknik, SmartControl, SmartUniformity 93 - 105%, SmartKVM |  
| Färg | Träkol |  
| Dimensioner (BxDxH) | 80.7 cm x 28.1 cm x 57.5 cm - med stativ (högsta position) |  
| Vikt | 10.61 kg |  
| Inbyggd webbkamera |  
| Sensorupplösning | 5 Megapixel |  
| Egenskaper | Lutningsjustering, automatisk bildfrekvens, ansiktsigenkänning för Windows Hello, kompatibel med Windows Hello |  
| Ljudingång |  
| Typ | Mikrofon |  
| Mikrofonegenskaper | Brusreducering |  
| Ljud |  
| Typ | Högtalare - stereo |  
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)   2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)   Thunderbolt 4/USB-C-ingång (HDCP 1,4, HDCP 2,2, DisplayPort altläge, ström upp till 100 W)   Thunderbolt 4-/USB-C-utgång (ström upp till 15 W)   3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms (Typ A)   USB 3.2 Gen 2 nedströms (snabbladdning BC 1.2)   USB-C nedströms med strömmatning (ström upp till 45W)   Linjeingång/utgång för ljud (minijack)   LAN (RJ-45) |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |  
| Lutningsvinkel | -5/+30 |  
| Vridningsvinkel | 360 |  
| Höjdjustering | 180 mm |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), wake on LAN, inbyggd hörlurskrok, 100 % återvinningsbar förpackning, texturerad finish, 85 % återvunnen konsumentplast |  
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |  
| Standarder som följs | Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, MEPS, EMF, EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, kvicksilverfri, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo, High Bit Rate 3 (HBR3) |  
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |  
| Strömtillförsel |  
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Strömförbrukning (typisk) | 31.59 Watt |  
| Strömkonsumtionsställ med | 0.4 Watt |  
| Programvara / Systemkrav |  
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl |  
| Mått och vikt |  
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 80.7 cm - djup: 28.1 cm - höjd: 57.5 cm - vikt: 10.61 kg   Utan ställ - bredd: 80.7 cm - djup: 11.2 cm - höjd: 36.9 cm - vikt: 7.85 kg |  
| Mått och vikt (brutto) |  
| Emballagets bredd | 98 cm |  
| Emballagets djup | 18.8 cm |  
| Emballagets höjd | 52.5 cm |  
| Emballagets vikt | 11.15 kg |  
| Hållbarhetsinformation |  
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |  
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |  
| ENERGY STAR-version | 8.0 |  
| Tillverkarens garanti |  
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 0 °C |  
| Max temperatur vid drift | 40 °C |  
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |  
 
 |