| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388101 | 
| Energiklass | Klass E | 
| Energikonsumtion per år | 29 kWh | 
| Diagonal storlek | 22" | 
| Inbyggda enheter | USB 3.1-hubb | 
| Paneltyp | TN | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.248 mm | 
| Pixlar per tum | 102 | 
| Ljusstyrka | 250 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) | 
| Responstid | 1 ms (grå-till-grå) | 
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz | 
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 85 kHz | 
| Horisontell visningsvinkel | 170 | 
| Vertikal visningsvinkel | 160 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED | 
| OSD-språk | Multilingual | 
| Egenskaper | Sync on Green, Blyfri, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, EasyRead, sRGB Mode | 
| Färg | Svart med struktur | 
| Dimensioner (BxDxH) | 51.5 cm x 22.7 cm x 39.4 cm - med ställ | 
| Vikt | 7.46 kg | 
| Ljud | 
| Typ | Högtalare - stereo | 
| Uteffekt / kanal | 2 Watt | 
| Inmatning | 
| Typ | Penna - pekskärm | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | VGA   DVI-D (HDCP)   DisplayPort   HDMI   USB 3.1   USB 3.1 (snabbladdning)   USB-upstream   Linjeingång för ljud   Hörlurar | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+90 | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | SmartStand | 
| Inkluderade tillbehör | Stylus (svart) | 
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel   1 x HDMI-kabel   1 x USB-A till USB-B-kabel   1 x ljudkabel | 
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar | 
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, CU-EAC | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 15 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 15 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Philips SmartControl | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 51.5 cm - djup: 22.7 cm - höjd: 39.4 cm - vikt: 7.46 kg   Utan ställ - bredd: 51.5 cm - djup: 4.5 cm - höjd: 31.7 cm - vikt: 4.17 kg | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets bredd | 57.5 cm | 
| Emballagets djup | 16.1 cm | 
| Emballagets höjd | 42 cm | 
| Emballagets vikt | 9.97 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| ENERGY STAR-version | 7.0 | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |