| Allmänt | 
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm med integrerat Pro:Idiom | 
| Energiklass | Klass B | 
| Strömförbrukning (max) | 75 Watt | 
| Energiförbrukning vid drift | 55 Watt | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 44 W | 
| Energikonsumtion per år | 65 kWh | 
| Diagonalklass | 32" | 
| Kommersiell användning | Ja - digital skyltning | 
| Serie | SM5J Series | 
| Plattform | webOS | 
| Operativsystem | webOS 6.0 | 
| TV-tuner | Ingen mottagare | 
| TV-mottagaravkänning | Nej | 
| Sensorer | Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor | 
| Videogränssnitt | HDMI | 
| HDMI-portskvantitet | 3 portar | 
| Lägen | Stående läge, liggande läge | 
| Dimensioner | Utan ställ | 
| Bredd | 72.94 cm | 
| Djup | 5.55 cm | 
| Höjd | 42.89 cm | 
| Vikt | 5.7 kg | 
| Färg | Svart | 
| Display | 
| LCD-skärmteknik | IPS | 
| Upplösning | 1920 x 1080 | 
| Visningsformat | 1080p | 
| Bildkvot | 16:9 | 
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning | 
| Beläggning | 1% dis | 
| Bildkontrastförhållande | 1100:1 | 
| Dynamisk kontrast | 1000000:1 | 
| Ljusstyrka | 400 cd/m² | 
| Bildvinkel | 178 grader | 
| Bildvinkel (vertikal) | 178 grader | 
| Svarstid | 10 ms | 
| Kommersiella funktioner | SMART Signage Platform, SNMP-support, Ingen Signal-bild, Local Contents Scheduling, LG SuperSign Media Editor, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel med SuperSign WB, LG ConnectedCare | 
| Inställningskloningskapacitet | Ja | 
| Driftstimmar / dagar | 24 / 7 | 
| Egenskaper | Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, fjärrlös åtkomstpunkt | 
| Ställ och hållare | 
| Ställ | Tillval | 
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm | 
| Överensstämmer med VESA | Ja | 
| Mediespelare | 
| USB-port | Ja | 
| Antal USB-portar | 1 | 
| Konfiguration | 8 GB | 
| Fjärrkontroll | 
| Typ | Fjärrkontroll | 
| Ljudsystem | 
| Högtalarsystem | 2 högtalare | 
| Uteffekt / total | 20 Watt | 
| Högtalare | 2 x högtalare - 10 Watt | 
| Nätverks- och Internet-multimedia | 
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth | 
| Anslut och dela | Skärmdelning | 
| Anslutningar | 
| Anslutningstyp | 3 x HDMI   RS-232C in-/utgång   LAN-ingång   USB 2.0   Linjeutgång för ljud   Infraröd ingång | 
| Diverse | 
| Medföljande kablar | HDMI-kabel   Seriell adapter | 
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC klass A-certifierad, CB, EMC, NRTL, HDCP 2.2 | 
| Hållbarhetsinformation | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Strömtillförsel | 
| Nätdel | Nätaggregat | 
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Värmealstringsinfo | Hölje - typisk - 187.67 BTU/tim   Hölje - max - 255.911 BTU/tim | 
| Funktioner | WOL (Wake on LAN) | 
| Tillverkarens garanti | 
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år | 
| Mått och vikt (komponenter) | 
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 72.94 cm x 5.55 cm x 42.89 cm x 5.7 kg   Skärm med ställ - 72.94 cm x 15.42 cm x 48.1 cm x 6.5 kg | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |