Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm med integrerat Pro:Idiom |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2293361 |
Energiklass | Klass G |
Strömförbrukning (max) | 134 Watt |
Energiförbrukning vid drift | 83 Watt |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 83 kWh/1 000 h |
Diagonalklass | 43" |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | UL3Q Series |
Årsmodell | 2025 |
Plattform | webOS |
Operativsystem | webOS 6.1 |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Sensorer | Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor, accelerationssensor |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 3 portar |
Lägen | Stående läge, liggande läge, Mosaikläge (15 x 15), PM-läge |
Bildförbättringar | DCI 80 % färgskala |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 96.5 cm |
Djup | 5.91 cm |
Höjd | 55.49 cm |
Vikt | 7.6 kg |
Färg | Svart |
Display |
LCD-skärmteknik | ADS |
Färgstöd | 1.070.000.000 färger |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
Rampris och förhöjningsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Direct LED |
Beläggning | 1% dis |
Bildkontrastförhållande | 1200:1 |
Dynamisk kontrast | 1000000:1 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Svarstid | 8 ms |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Bakgrundsbelysningens livslängd | 30,000 timme/timmar |
Kommersiella funktioner | Local Key Operation, Local Contents Scheduling, Group Manager, FailOver, startlogga, Ingen Signal-bild, Video Tag, spela via URL, SNMP-support, ISM Method, Automatisk ID-inställning, Control Manager, SI-serverinställning, Real Time Communication (webRTC), kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, kompatibel med SuperSign WB, SuperSign Cloud, Mobile CMS, LG ConnectedCare, konform täckning, 30 graders lutande montering |
Inställningskloningskapacitet | Ja |
Driftstimmar / dagar | 16 / 7 |
Egenskaper | Stöd för 10 bits, Cisco Certified, Crestron Connected Compatible, BEACON technology, wake On Lan |
Ställ och hållare |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Mediespelare |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 2 |
Konfiguration | 8 GB |
Fjärrkontroll |
Typ | Fjärrkontroll |
Batteri ingår | Ja |
Antal batterier som medföljer | 2 |
Antal batterier som behövs | 2 |
Ljudsystem |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Högtalare | 2 x huvudkanalhögtalare - 10 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN-protokoll | Ethernet |
Anslut och dela | Skärmdelning |
Anslutningar |
Anslutningstyp | 3 x HDMI-ingång 2 x USB 2.0 Ljudutgång RS-232C-ingång RS-232C-utgång LAN |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Telephone to D-Sub9 connector |
Standarder som följs | Plug and Play, CEC, CB, FCC Klass B-certifierade, ERP, EMC, HDCP 2.2, HDCP 1.4 |
Hållbarhetsinformation |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.5 Watt |
Värmealstringsinfo | Hölje - typisk - 283.208 BTU/tim Hölje - max - 457.227 BTU/tim |
Funktioner | Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN) |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 107 cm |
Djup (brutto) | 11.3 cm |
Höjd (brutto) | 64.5 cm |
Vikt (brutto) | 9.7 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |