| Backup & datalagring / Kabinett & RAID-arrayer | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise Virtual Array P6300 - Hårddiskarray - 25 fack ( SAS-2 ) - 0 x HDD - iSCSI, 8Gb Fibre Channel (extern) - fält | 
		  | 
		  | 
	
	
		| QK744A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit - Hårddiskarray - 25 fack ( SAS-2 ) - 0 x HDD - 8Gb Fibre Channel (extern) | 
		  | 
		  | 
	
	
		| QK740B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise Virtual Array P6350 Starter Kit Field Installed - Hårddiskarray - 3.6 TB - 25 fack ( SAS-2 ) - 8 x HDD 450 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - fält | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP890B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise Virtual Array P6350 Starter Kit Field Installed - Hårddiskarray - 7.2 TB - 25 fack ( SAS-2 ) - 8 x HDD 900 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - fält | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP892B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller LFF Storage - Hårddiskarray - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| E7V99A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Storage - Hårddiskarray - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| E7W00A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 3.6 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 6 x 600 GB - iSCSI (10 GbE) (extern) - kan monteras i rack - 2U - Top Value Lite | 
		  | 
		  | 
	
	
		| E7W37A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 FC Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 3.6 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 6 x HDD 600 GB - 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U - Top Value - för P/N: C8R11A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| E7V89AM | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAN Dual Controller LFF Storage - Hårddiskarray - 12 fack ( SAS-2 ) - 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8R14A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 21.6 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 24 x 900 GB - 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8R17A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 28.8 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 24 x HDD 1.2 TB - 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8R16A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 3.6 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 6 x 600 GB - 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U - Top Value | 
		  | 
		  | 
	
	
		| E7W38A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAN Dual Controller SFF Storage - Hårddiskarray - 24 fack ( SAS-2 ) - 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8R15A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAS Dual Controller LFF Storage - Hårddiskarray - 12 fack ( SAS-2 ) - SAS 12Gb/s (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8S54A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 21.6 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 24 x 900 GB - SAS 12Gb/s (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8S57A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 28.8 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 24 x 1.2 TB - SAS 12Gb/s (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8S56A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 3.6 TB - 24 fack ( SAS-2 ) - 6 x 600 GB - SAS 12Gb/s (extern) - kan monteras i rack - 2U - Top Value Lite | 
		  | 
		  | 
	
	
		| E7W36A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array 2040 SAS Dual Controller SFF Storage - Hårddiskarray - 24 fack ( SAS-2 ) - SAS 6Gb/s (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8S55A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array P2000 G3 FC Dual Controller LFF Modular Smart Array System - Hårddiskarray - 12 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 0 x HDD - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP845B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array P2000 G3 FC Dual Controller SFF Bundle - Hårddiskarray - 2.4 TB - 24 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 4 x HDD 600 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U - Top Value | 
		  | 
		  | 
	
	
		| E7V87AM | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array P2000 G3 FC Dual Controller SFF Modular Smart Array System - Hårddiskarray - 24 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 0 x HDD - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP846B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array P2000 G3 FC Dual Controller Small Business SAN Starter Kit - Hårddiskarray - 12 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP847B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array P2000 G3 FC MSA Dual Controller Virtualization SAN Starter Kit - Hårddiskarray - 24 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP848B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array P2000 G3 FC/iSCSI Dual Combo Controller LFF Array System - Hårddiskarray - 12 fack (SATA-300 / SAS-2) - iSCSI, 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AW567B | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Modular Smart Array P2000 G3 FC/iSCSI Dual Combo Controller SFF Modular Smart Array System - Hårddiskarray - 24 fack (SATA-300 / SAS-2) - HDD 0 - iSCSI, 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AW568B | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE P2000 G3 FC Dual Controller - Hårddiskarray - 14.4 TB - 24 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 24 x 600 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BV903B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE P2000 G3 FC Dual Controller - Hårddiskarray - 3.6 TB - 24 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 12 x 300 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| QW945B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE P2000 G3 FC Dual Controller - Hårddiskarray - 7.2 TB - 24 fack ( SATA-300 / SAS-2 ) - 12 x 600 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - kan monteras i rack - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BV914B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Backup & datalagring / NAS server & lagring | 
	
	
		  | 
		HPE B6200 48TB StoreOnce Backup System - NAS-server - 48 TB - kan monteras i rack - HDD 2 TB x 24 - RAID 6 - 10 Gigabit Ethernet / 8Gb Fibre Channel - 8U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| EJ022A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StorageWorks D2D4112 Backup System - NAS-server - 24 fack - 12 TB - kan monteras i rack - HDD 1 TB x 12 - RAID 6 - Gigabit Ethernet/4 GB Fibre Channel - iSCSI - 2U - för ProLiant DL360 G7, DL380 G7, DL385 G7 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| EH993A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEasy 5530 - NAS-server - 16 fack - 20 TB - kan monteras i rack - SAS 6Gb/s - HDD 2 TB x 10 - RAID 0, 1, 5, 6, 10 - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 3U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| B7E03A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEasy 5530 - NAS-server - 16 fack - 30 TB - kan monteras i rack - SAS 6Gb/s - HDD 3 TB x 10 - RAID 0, 1, 5, 6, 10 - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 3U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| B7E04A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEasy 5530 - NAS-server - 36 fack - 10.8 TB - kan monteras i rack - SAS 6Gb/s - HDD 600 GB x 18 - RAID 0, 1, 5, 6, 10 - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 3U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| B7E05A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEasy 5530 - NAS-server - 36 fack - 16.2 TB - kan monteras i rack - SAS 6Gb/s - HDD 900 GB x 18 - RAID 0, 1, 5, 6, 10 - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 3U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| B7E06A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEasy 5530 - NAS-server - 36 fack - 32.4 TB - kan monteras i rack - SAS 6Gb/s - HDD 900 GB x 36 - RAID 0, 1, 5, 6, 10 - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 3U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| B7E07A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 2620 iSCSI Backup - NAS-server - 4 TB - kan monteras i rack - HDD 1 TB x 4 - RAID 5 - Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U - för ProLiant DL360 G7, DL380 G7 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB852A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 2700 Backup - NAS-server - 8 TB - kan monteras i rack - SAS - HDD 2 TB x 4 - RAID 5 - Gigabit Ethernet - iSCSI support - 1U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB877A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 4210 Backup - NAS-server - 6 TB - kan monteras i rack - HDD 512 GB x 12 - RAID 6 - Gigabit Ethernet - iSCSI - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB853A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 4210 Backup - NAS-server - 6 TB - kan monteras i rack - HDD 512 GB x 12 - RAID 6 - Gigabit Ethernet / 8Gb Fibre Channel - 2U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB854A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 4220 Backup - NAS-server - 12 fack - 12 TB - kan monteras i rack - HDD 1 TB x 12 - RAID 6 - Gigabit Ethernet / 8Gb Fibre Channel - iSCSI - 2U - för ProLiant DL360 G7, DL380 G7 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB855A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 4430 Backup - NAS-server - 24 TB - kan monteras i rack - HDD 2 TB x 12 - RAID 6 - 10 Gigabit Ethernet / 8Gb Fibre Channel - 4U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB857A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 4700 Backup - NAS-server - 24 TB - kan monteras i rack - SAS - HDD 2 TB x 12 - RAID 6 - 10 Gigabit Ethernet / 8Gb Fibre Channel - iSCSI support - 4U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB879A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreOnce 4900 Backup Base System - NAS-server - 60 TB - kan monteras i rack - SAS - HDD 4 TB x 15 - RAID 6 - 10 Gigabit Ethernet / 8Gb Fibre Channel - iSCSI support | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB903A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE X5520 G2 - NAS-server - 8 TB - kan monteras i rack - SAS 6Gb/s - HDD 1 TB x 8 + HDD 300 GB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10 - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 3U | 
		  | 
		  | 
	
	
		| QK775A | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Backup & datalagring / Tillbehör | 
	
	
		  | 
		HPE StorageWorks MPX200 Multifunction Router 1 GbE Base Chassis - Lagringsrouter - 8Gb Fibre Channel - iSCSI | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP771B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StorageWorks MPX200 Multifunction Router 10 - 1 GbE Base Chassis - Lagringsrouter - 8Gb Fibre Channel - iSCSI | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AP773B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Nätverk / Nätverkskort | 
	
	
		  | 
		HPE CN1000E - Nätverksadapter - PCIe 2.0 x8 låg - 2 portar - för ProLiant DL360 G7, DL380 G7 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AW520B | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE CN1100E - Nätverksadapter - PCIe 2.0 x8 låg profil - 10Gb Ethernet x 2 - för ProLiant DL160 Gen8, DL165 G7, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BK835A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StorageWorks CN1000Q - Nätverksadapter - PCIe 2.0 x8 - 10GbE - 2 portar - för ProLiant DL165 G7, DL360 G7, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380 G6, DL380p Gen8, DL385p Gen8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BS668A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreFabric CN1100R Dual Port Converged Network Adapter - Nätverksadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2 - för Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| QW990A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Nätverk / Switchar | 
	
	
		  | 
		HPE 1410-16G Switch - Switch - ohanterad - 16 x 10/100/1000 - skrivbordsmodell | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9560A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1410-24G Switch - Switch - ohanterad - 22 x 10/100/1000 + 2 x kombinations-SFP - skrivbordsmodell, rackmonterbar, väggmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9561A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1410-24G-R Switch - Switch - ohanterad - 24 x 10/100/1000 - skrivbordsmodell, rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG708A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1410-8G Switch - Switch - ohanterad - 8 x 10/100/1000 - skrivbordsmodell, väggmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9559A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1810-24 v2 - Switch - Administrerad - 22 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - skrivbordsmodell, rackmonterbar, väggmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9801A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1810-24G v2 - Switch - Administrerad - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - skrivbordsmodell, rackmonterbar, väggmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9803A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1810-48G Switch - Switch - Administrerad - 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP - skrivbordsmodell | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9660A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1810-8 v2 - Switch - Administrerad - 7 x 10/100 + 1 x 10/100/1000 - skrivbordsmodell, väggmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9800A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1810-8G v2 Switch - Switch - Administrerad - 8 x 10/100/1000 - skrivbordsmodell, väggmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9802A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-16G Switch - Switch - Administrerad - 16 x 10/100/1000 + 4 x SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JE005A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-24 Switch - Switch - L3 - Administrerad - 24 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG538A#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-24-PoE+ Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100 (PoE+) + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar - PoE+ | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG539A#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-24G Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JE006A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-24G-PoE (170 W) Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JE008A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-24G-PoE (365 W) Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JE007A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-48 Switch - Switch - L3 - Administrerad - 48 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG540A#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-48G Switch - Switch - L3 - Administrerad - 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JE009A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-8 Switch - Switch - L3 - Administrerad - 8 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG536A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-8-PoE+ Switch - Switch - L3 - Administrerad - 8 x 10/100 (PoE+) + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar - PoE+ | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG537A#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-8G Switch - Switch - L3 - Administrerad - 8 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG348A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-8G-PoE+ (180W) Switch - Switch - L3 - Administrerad - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP - rackmonterbar - PoE+ | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG350A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 1910-8G-PoE+ (65W) Switch - Switch - L3 - Administrerad - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP - rackmonterbar - PoE+ | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG349A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3100-16 V2 EI Switch - Switch - Administrerad - 16 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JD319B#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3100-24 V2 EI Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JD320B | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3100-24 V2 EI Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JD320B#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3100-24-PoE v2 EI Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100 (PoE) + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JD313B#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3100-24-PoE v2 EI Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100 (PoE) + 2 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JD313B | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3100-48 V2 Switch - Switch - Administrerad - 48 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP + 2 x Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JG315A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3100-8 V2 EI Switch - Switch - Administrerad - 8 x 10/100 + 1 x kombinations-Gigabit SFP - skrivbordsmodell, rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| JD318B#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3500-24 Switch - Switch - Administrerad - 20 x 10/100 + 4 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9470A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3500-24-PoE Switch - Switch - Administrerad - 20 x 10/100 + 4 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9471A#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3500-24G-PoE yl Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x kombinations-SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J8692A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3500-24G-PoE+ yl Switch - Switch - Administrerad - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x kombinations-SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9310A#ABB | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3500-48 Switch - Switch - Administrerad - 44 x 10/100 + 4 x kombinations-Gigabit SFP - rackmonterbar | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J9472A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 3500-48G-PoE yl Switch - Switch - Administrerad - 48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x kombinations-SFP - rackmonterbar - PoE | 
		  | 
		  | 
	
	
		| J8693A#ABB | 
		HP | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
