Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | GK2MP |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Reptålig, vattenavvisande, dammtålig, fingeravtryckstålig |
Bredd | 72 mm |
Djup | 8.6 mm |
Höjd | 152.8 mm |
Vikt | 204 g |
Färg | Frost |
Material | Ram i satin aluminium, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 16 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Dual Band GNSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71, Band 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1500 övre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n26, n30 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, FDD 850, FDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Flimmersensor, spektralsensor, accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Inbyggt VPN från Google One, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Tensor-säkerhetskärna, antinätfiske, skydd mot skadlig programvara, Titan M2-säkerhetsmodul, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live-översättning, Call Assist, 7 generationer av OS-uppgraderingar, 7 års säkerhetsuppdateringar, SOS i nödfall, Krisvarningar, Krockdetektering, Säkerhetskontroll, Nödlägespositioneringstjänst, Nödkontakter och medicinsk information, Stöldskydd, dubbla stereohögtalare, Tre mikrofoner, Brusreducering, MIMO-teknik, Snabbladdning, Google Cast, Feature Drop-uppdateringar, Trusty (Trusted Execution Environment) |
Mediespelare |
Digitala videostandarder som stöds | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 |
Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
Processor |
Typ | Google Tensor G5 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | 12 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 10,5 megapixlar |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Synfält (FoV) | 95 grader |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Funktioner | Dubbelt PD |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/2" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.7 |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautomatfokus | Ja |
Specialeffekter | Resize and Move Subjects, Porträttblurr |
Kameralägen | Lägg till mig, Makrofokus, nattläge, astroläge, porträttläge, Ansiktsskärpa, Auto Unblur, Långt exponeringsläge, Action Pan, Äkta ton, Panorama, Auto Best Take, vanliga ansikten, topptagning, Automatisk ram, Omformulera, Himmel, Magisk radering, Best take, ta bort fotooskärpa, Zoomförbättring, porträttljus, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Kinematisk oskärpa, biopanorering, slow motion-video på 240 fps, astrofotografisk timelapse, Night Sight timelapse |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps |
Funktioner | Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, Super Res Zoom Video upp till 20x, laserdetekterande autofokus (LDAF), Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Camera Coach, Pixel Studio, 10-bitars 4K HDR-video, 4k timelapse med stabilisering, Sammansatt videostabilisering, 4k biopanorering med videostabilisering, 4k låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, Stereoinspelning, röstförbättring, Vindbrusreducering, Ljudzoomning, HEVC (högeffektiv videokodning), AVC (H.264) |
Kamera två |
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.1" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
Kamera tre |
Sensorupplösning | 10,8 megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.2" |
Optisk zoomning | 5x |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Linsöppning | F/3.1 |
Synfält (FoV) | 23 grader |
Funktioner | Dual PD, elektronisk bildstabilisering (EIS) |
Bildskärm |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | OLED |
Diagonal storlek | 6.3" |
Bildskärmsupplösning | 2424 x 1080 pixlar |
Pixeltäthet | 422 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 3000 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Kontrastförhållande | 2000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Funktioner | Actua-display, Smooth Display (60 till 120 Hz) |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 4970 mAh |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap Wireless Charging |
Batteriets uthållighet per cykel | 2963 min |
Batterikapacitet i cykler | 1000 |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 24 timmar Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
Diverse |
Skyddsklass | IP68 |
Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
Standarder som följs | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparabilitetsklass | Klass B |
Återvunnet innehåll i produkten | 32 % - återvunna material |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - plastfri |
|