Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | GEHN3 |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Reptålig, vattenavvisande, dammtålig, fingeravtryckstålig |
Bredd | 72 mm |
Djup | 8.6 mm |
Höjd | 152.8 mm |
Vikt | 207 g |
Färg | Moonstone |
Material | Polerad aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 16 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Dual Band GNSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71, Band 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1500 övre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n26, n30 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, FDD 850, FDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Flimmersensor, spektralsensor, accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor, temperatursensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Inbyggt VPN från Google One, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Tensor-säkerhetskärna, antinätfiske, skydd mot skadlig programvara, Titan M2-säkerhetsmodul, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live-översättning, Call Assist, 7 generationer av OS-uppgraderingar, SOS i nödfall, Krisvarningar, Krockdetektering, Säkerhetskontroll, Nödlägespositioneringstjänst, Nödkontakter och medicinsk information, Stöldskydd, dubbla stereohögtalare, Tre mikrofoner, Brusreducering, MIMO-teknik, Snabbladdning, trådad nätverksteknik, Feature Drop-uppdateringar, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, 7 års säkerhetsuppdateringar |
Mediespelare |
Digitala videostandarder som stöds | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 |
Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
Processor |
Typ | Google Tensor G5 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | 16 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 42 megapixlar |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Synfält (FoV) | 103 grader |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Funktioner | Dubbelt PD |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.3" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.68 |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautomatfokus | Ja |
Specialeffekter | Resize and Move Subjects, Porträttblurr |
Kameralägen | Hög upplösning, Lägg till mig, Makrofokus, nattläge, astroläge, High-Res Portrait Mode, Ansiktsskärpa, Auto Unblur, Långt exponeringsläge, Action Pan, Äkta ton, Panorama, Auto Best Take, vanliga ansikten, topptagning, Automatisk ram, Omformulera, Himmel, Magisk radering, Best take, ta bort fotooskärpa, Zoomförbättring, porträttljus, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Kinematisk oskärpa, biopanorering, slow motion-video på 240 fps, porträttläge |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 7680 x 4320 (8K UHD) vid 30 fps driven av Video Boost, 7680 x 4320 (8K UHD) at 24 fps powered by Video Boost, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps |
Funktioner | Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, laserdetekterande autofokus (LDAF), Pro-kontroller, Camera Coach, Pixel Studio, två exponeringskontroller, Super Res Zoom Video upp till 20x, videoboost, 10-bitars 4K HDR-video, 4k timelapse med stabilisering, 4k biopanorering med videostabilisering, Sammansatt videostabilisering, 4k låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, röstförbättring, HEVC (högeffektiv videokodning), AVC (H.264), Ljudzoomning, Stereoinspelning, Vindbrusreducering |
Kamera två |
Sensorupplösning | 48 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/2.55" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/1.7 |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Kameralägen | Makrofokus |
Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
Kamera tre |
Sensorupplösning | 48 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/2.55" |
Optisk zoomning | 5x |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Linsöppning | F/2.8 |
Synfält (FoV) | 22 grader |
Funktioner | Pro Res Zoom up to 100x, Quad Bayer PD teleobjektivkamera |
Bildskärm |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | LTPO OLED |
Diagonal storlek | 6.3" |
Bildskärmsupplösning | 1280 x 2856 pixlar |
Pixeltäthet | 495 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 3300 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Kontrastförhållande | 2000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Funktioner | Super Actua-display, Smooth Display (1 till 120 Hz) |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 4870 mAh |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap Wireless Charging |
Batteriets uthållighet per cykel | 3069 min |
Batterikapacitet i cykler | 1000 |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 24 timmar Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
Diverse |
Skyddsklass | IP68 |
Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
Standarder som följs | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparabilitetsklass | Klass B |
Återvunnet innehåll i produkten | 30 % - återvunna material |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - plastfri |
|