Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347997 |
Tillverkarens modellnummer | GU0NP |
Formfaktor | Beröring - pekskärm, dubbel skärm |
Skydd | Reptålig, vattenavvisande, dammtålig, fingeravtryckstålig |
Bredd | 76.3 mm |
Djup | 10.8 mm |
Höjd | 155.2 mm |
Vikt | 258 g |
Dimensionsdetaljer | Vikt - 76.3 mm x 10.8 mm x 76.3 mm Ovikt - 150.4 mm x 5.2 mm x 155.2 mm |
Färg | Månsten |
Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, gångjärn i flerlegerat stål, flygplansaluminiumlegering |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 16 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | Dual Band GNSS, GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71, Band 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1500 övre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz |
Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Flimmersensor, spektralsensor, accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor, hallsensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Inbyggt VPN från Google One, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Tensor-säkerhetskärna, antinätfiske, skydd mot skadlig programvara, Titan M2-säkerhetsmodul, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live-översättning, Call Assist, 7 generationer av OS-uppgraderingar, SOS i nödfall, Krisvarningar, Krockdetektering, Säkerhetskontroll, Nödlägespositioneringstjänst, Nödkontakter och medicinsk information, Stöldskydd, dubbla stereohögtalare, Tre mikrofoner, Brusreducering, MIMO-teknik, Snabbladdning, trådad nätverksteknik, Feature Drop-uppdateringar, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, 7 års säkerhetsuppdateringar |
Mediespelare |
Digitala videostandarder som stöds | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 |
Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
Processor |
Typ | Google Tensor G5 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | 16 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 10 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Fast fokus |
Synfält (FoV) | 87 grader |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps |
Funktioner | Dubbelt PD |
Andra främre kamera |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 87 grader |
Funktioner | Fast fokus |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/2" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.7 |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautomatfokus | Ja |
Specialeffekter | Ändra storlek och flytta ämnen, Porträttblurr |
Kameralägen | Lägg till mig, Makrofokus, nattläge, astroläge, Ansiktsskärpa, Auto Unblur, porträttläge, Action Pan, Långt exponeringsläge, Äkta ton, Panorama, Auto Best Take, vanliga ansikten, topptagning, Automatisk ram, Omformulera, Himmel, Magisk radering, Best take, ta bort fotooskärpa, Zoomförbättring, porträttljus, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Kinematisk oskärpa, biopanorering, slow motion-video på 240 fps, Time Lapse (4K), astrofotografisk timelapse, bordsläge, Instant View |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps |
Funktioner | Quad PD Quad Bayer bred kamera, laserdetekterande autofokus (LDAF), Pro-kontroller, Kameracoach, Pixel Studio, två exponeringskontroller, Super Res Zoom Video upp till 20x, videoboost, 10-bitars 4K HDR-video, 4k timelapse med stabilisering, 4k biopanorering med videostabilisering, Sammansatt videostabilisering, 4k låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, röstförbättring, HEVC (högeffektiv videokodning), AVC (H.264), Ljudzoomning, Stereoinspelning, Vindbrusreducering, Made You Look, Förhandsgranskning på dubbla skärmar, Elektronisk bildstabiliserare (EIS) |
Kamera två |
Sensorupplösning | 10,5 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.4" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 127 grader |
Kameralägen | Makrofokus |
Funktioner | Dual PD ultravidvinkelkamera |
Kamera tre |
Sensorupplösning | 10,8 megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.2" |
Optisk zoomning | 5x |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Linsöppning | F/3.1 |
Synfält (FoV) | 23 grader |
Funktioner | Super Res Zoom upp till 20x, Dual PD |
Bildskärm |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | OLED |
Diagonal storlek | 8" |
Bildskärmsupplösning | 2152 x 2076 pixlar |
Vikbar | Ja |
Design | Inåt vikning |
Pixeltäthet | 373 ppi |
Maximal ljusstyrka | 3000 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Kontrastförhållande | 2000000:1 |
Skydd | Ultratunt glas |
Funktioner | Sekundär skärm: 3000 nits max ljusstyrka, sekundär skärm: 408 PPI, Super Actua Flex-skärm, Smooth Display (1 till 120 Hz) |
Bildskärm (andra) |
Typ | OLED-skärm - färg |
Diagonal storlek | 6.4" |
Visningsupplösning | 2364 x 1080 pixlar |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
Skärm (veckad) |
Diagonal storlek | 8 tum |
Skärmupplösning | 2152 x 2076 pixlar |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 5015 mAh |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap trådlös laddning |
Batteriets uthållighet per cykel | 2875 min |
Batterikapacitet i cykler | 1000 |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 24 timmar Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 84 timmar |
Diverse |
Skyddsklass | IP68 |
Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
Standarder som följs | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
Regionala garantiundantag | Europa - 2 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparationsbarhetsindex | 3.43 (av 10) |
Reparabilitetsklass | Klass C |
Återvunnet innehåll i produkten | 28 % - återvunna material |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - plastfri |
|