Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2191510 |
Tillverkarens modellnummer | GTF7P |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Vattenavvisande, dammtålig, fingeravtryckstålig |
Bredd | 73.3 mm |
Djup | 8.9 mm |
Höjd | 154.7 mm |
Vikt | 185.9 g |
Färg | Porslin |
Material | Matt kompositbaksida, ram i satin aluminium |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 15 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, GNSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66, Band 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1500 övre, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 1500 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n79, n40, n12, n26 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, n12, FDD 850 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, barometer, magnetometer, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, MIMO-teknik, Snabbladdning, Google Cast, dubbla stereohögtalare, Adaptiv batteriteknik, Trusty (Trusted Execution Environment), SOS i nödfall, Inbyggt VPN från Google One, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Tensor-säkerhetskärna, antinätfiske, skydd mot skadlig programvara, Titan M2-säkerhetsmodul, 7 års säkerhetsuppdateringar, Feature Drop-uppdateringar, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Krisvarningar, Krockdetektering, Säkerhetskontroll, Nödlägespositioneringstjänst, Nödkontakter och medicinsk information, Android Jordbävningsvarningssystem, Stöldskydd |
Processor |
Typ | Google Tensor G4 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | 8 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 13 megapixlar |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Synfält (FoV) | 96.1 grader |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/2" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.7 |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 5x |
Kameralägen | Panorama, porträttläge, 4K förfluten tid, nattläge, Långt exponeringsläge, topptagning, vanliga ansikten, biopanorering, Äkta ton, Ansiktsskärpa, Magisk radering, porträttljus, astrofotografisk timelapse, slow motion-video på 240 fps, Makrofokus, ta bort fotooskärpa, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Best take, Lägg till mig, Automatisk ram, Omformulera, Night Sight timelapse |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Funktioner | Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Stereoinspelning, HEVC (högeffektiv videokodning), 4k timelapse med stabilisering, 4k biopanorering med videostabilisering, 4k låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, Sammansatt videostabilisering, röstförbättring, Zoom med superhög upplösning upp till 8x, AVC (H.264), Vindbrusreducering, Magic Editor, Quad PD Dual Pixel med OIS & CLAF |
Kamera två |
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.1" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Bildskärm |
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | P-OLED |
Diagonal storlek | 6.3" |
Bildskärmsupplösning | 2424 x 1080 pixlar |
Pixeltäthet | 422.2 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 2700 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Kontrastförhållande | 1000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Funktioner | Actua-display, Smooth Display (60 till 120 Hz) |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 5100 mAh |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Batteriets uthållighet per cykel | 3139 min |
Batterikapacitet i cykler | 1000 |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 30 timmar Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
Diverse |
Skyddsklass | IP68 |
Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
Standarder som följs | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparationsbarhetsindex | 8.7 (av 10) |
Reparabilitetsklass | Klass B |
Återvunnet innehåll i produkten | 23 % - återvunna material |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - plastfri |
|