| Allmänt |  
| Typ av enhet | Switch - 48 portar - Administrerad |  
| Modell | Rackmonterbar 1U |  
| Undertyp | Gigabit Ethernet |  
| Portar | 48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x kombinations-SFP |  
| PoE (Power Over Ethernet) | PoE |  
| Nätverksprotokoll | RIP-1, RIP-2, statisk IP-routing, IGMPv3 |  
| Protokoll för administration på distans | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH |  
| Krypteringsalgoritm | SSL |  
| Verifieringsmetod | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |  
| Funktioner | Flödeskontroll, automatisk avkänning per enhet, DHCP-stöd, ström via Ethernet (PoE), auto-negotiation, BOOTP-stöd, ARP-stöd, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Stöd för DiffServ, övervakningsbar, SNTP-support, Quality of Service (QoS) |  
| Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) |  
| Processor | 1 x Freescale PowerPC 8540 : 666 MHz |  
| RAM | 256 MB - DDR SDRAM |  
| Flash-minne | 4 MB Flash |  
| Statusindikatorer | Portstatus, strömförsörjning |  
| Expansion/Anslutning |  
| Gränssnitt | 1 x seriell (RS-232) - DB-9 - hantering   48 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE   4 x SFP (mini-GBIC) |  
| Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x expansionskortplats |  
| Strömtillförsel |  
| Nätdel | Intern strömförsörjning |  
| Nätspänning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  
| Energiförbrukning vid drift | 638 Watt |  
| Diverse |  
| Rackmonteringssats | Inkluderat |  
| Standarder som följs | FCC klass A-certifierad, CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI klass A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950 |  
| Dimensioner och vikt |  
| Bredd | 44.3 cm |  
| Djup | 43 cm |  
| Höjd | 4.4 cm |  
| Vikt | 7.1 kg |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 0 °C |  
| Max temperatur vid drift | 55 °C |  
| Luftfuktighet vid drift | 15 - 95% |  
 
 |