| Allmänt | 
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare | 
| Faxtyp | Vanligt papper | 
| Servicepaket | 3 års SWAP-service på plats | 
| Utskriftsteknik | Bläckstråle - färg | 
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 3.7" | 
| Display-egenskaper | Pekskärm | 
| Anslutningsmöjlighet | Ja | 
| Gränssnitt | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-värd, NFC | 
| AirPrint-aktiverad | Ja | 
| Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från minneskort, spara till minneskort, skriv ut från USB Flash-enhet, spara till USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till nätverk, AOSS | 
| Minne | 
| Standardminne | 256 MB | 
| Flash-minnen som stöds | SD-minneskort, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, USB flash-enhet, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort | 
| Kopiering | 
| Max kopieringshastighet | Upp till 12 sidor/minut (mono)/upp till 9 sidor/minut (färg) | 
| Max kopieringsupplösning | Upp till 1200 x 2400 dpi (mono)/upp till 1200 x 2400 dpi (färg) | 
| Max dokumentförstoring | 400% | 
| Max dokumentförminskning | 25% | 
| Max antal kopior | 99 | 
| Automatisk Duplex | Ja | 
| Utskrift | 
| Bläckstråleteknik | Epson Micro Piezo | 
| Konfigurering av bläckmunstycke | 420 munstycken (svart), 3 x 420 munstycken (cyan, magenta, gul) | 
| Max utskriftsupplösning | Upp till 6000 x 1200 dpi (mono)/upp till 6000 x 1200 dpi (färg) | 
| Max utskriftshastighet | Upp till 22 sidor/minut (mono)/upp till 20 sidor/minut (färg) | 
| Konfigurering av bläckpatron | 4 enskilda bläckpatroner | 
| Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart | 
| Färg | 4-färgs | 
| Minsta bläckdroppstorlek | 1,5 pl | 
| Bläcktyp | Brother Innobella-bläck | 
| Automatisk duplex | Ja | 
| Skanning | 
| Automatisk duplex | Ja | 
| Optisk upplösning | 2400 x 2400 dpi | 
| Interpolerad upplösning | 19200 x 19200 dpi | 
| Gråskaledjup | 8-bitars | 
| Färgdjup | 24-bitars | 
| Färgdjup (internt) | 48-bitars | 
| Faxapparat | 
| Kompatibilitet | Super G3 | 
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps | 
| Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi | 
| Minneskapacitet vid mottagning | Upp till 200 sidor | 
| Minneskapacitet vid sändning | Upp till 200 sidor | 
| PC-faxning | Ja | 
| Faxfunktioner | 
| ECM (Error Correction Mode) | Ja | 
| Sändning | 250 stationer | 
| Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning | 
| Dokument- och mediehantering | 
| Minsta originalstorlek | 148 x 148 mm | 
| Maximal originalstorlek | A3/Ledger (297 x 432 mm) | 
| Originaltyp | Ark | 
| Dokumentmatarens kapacitet | 35 ark | 
| Min. mediestorlek | 89 x 127 mm | 
| Max. mediestorlek | A3/Ledger | 
| Min. medievikt | 64 g/m² | 
| Max. medievikt | 220 g/m² | 
| Medietyper som stöds | OH-film, vanligt papper, fotopapper, glansigt papper | 
| Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm | 
| Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | 
| Standard mediekapacitet | 500 ark | 
| Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 1 blad | 
| Utmatningsfackens kapacitet | 50 ark | 
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 250 ark storlek: 210 x 279.4 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm)   Inmatningsfack - 250 ark storlek: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm)   Utmatningsfack - 50 ark   ADM - 35 ark storlek: 148 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm)   Snabbmagasin - 1 blad storlek: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) | 
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 35 spm - svartvit   Utskrift: upp till 27 spm - färg   Kopiering: upp till 12 spm - S/V (ISO/IEC 24735)   Kopiering: upp till 9 spm - färg (ISO/IEC 24735)   Utskrift: upp till 22 spm - B/W (ISO/IEC 24734)   Utskrift: upp till 20 spm - färg (ISO/IEC 24734)   Skanning: 4 sek (A4) - svartvit   Skanning: 4 sek (A4) - färg | 
| Anslutningar | 
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B   1 x USB host - 4-stifts USB typ A   1 x LAN - RJ-45 | 
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct | 
| Stöd för operativsystem | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-bitars versioner), MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-bitars, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8 | 
| Medföljande programvara | Brother ControlCentre2, Brother MFL-Pro Suite, Presto! PageManager 9 for Mac, Nuance PaperPort 12 SE | 
| Strömtillförsel | 
| Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) | 
| Energiförbrukning vid drift | 29 Watt | 
| Vänteläge, strömförbrukning | 5.5 Watt | 
| Viloläge, strömförbrukning | 1.5 Watt | 
| Diverse | 
| Specifikationer för direktutskrift | PictBridge | 
| Compatible with Windows 7 | Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7. | 
| Miljöstandarder | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Blue Angel-kompatibel | Ja | 
| Tillverkarens garanti | 
| Service och support | Begränsad garanti - utbyte - 3 år - på platsen | 
| Mått och vikt | 
| Bredd | 55.3 cm | 
| Djup | 43.3 cm | 
| Höjd | 31 cm | 
| Vikt | 16.7 kg | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets bredd | 65.7 cm | 
| Emballagets djup | 52.1 cm | 
| Emballagets höjd | 41.4 cm | 
| Emballagets vikt | 20.8 kg | 
| Miljöparametrar | 
| Ljudnivå | 50 dBA (vid drift) | 
| Min temperatur vid drift | 10 °C | 
| Max temperatur vid drift | 35 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |